首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發布時間:2025-10-17
點擊次數:973次
公示內容:
標段:張家口源網荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣5萬千瓦風電項目35kV銅芯電纜及其附件采購 | |
所屬行業:新能源 | 所屬地區:張家口市沽源縣 |
開標時間:2025-10-16 | 開標地點:沽源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-10-17 | 公示截止日期:2025-10-20 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 交貨地點 | 交貨期 |
1 | 遠洋線纜有限公司 | 12568441.00 | 12568441.00 | 招標人指定地點交貨 | 2025年10月30日前完成交貨,招標人保留合理調整交貨期的權利 |
2 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 12274978.87 | 12274978.87 | 招標人指定地點交貨 | 2025年10月30日前完成交貨,招標人保留合理調整交貨期的權利 |
2.(1)中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 遠洋線纜有限公司 | / | / | / | / |
2 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 遠洋線纜有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 遠洋線纜有限公司 | 兵團第五師雙河市90團10萬千瓦光伏發電項目 | 中國電建集團湖北工程有限公司 | 2023.12.18 | 16506400 |
2 | 遠洋線纜有限公司 | 幾內亞力拓西芒杜港口項目 | 中國港灣工程有限責任公司 | 2024.12.31 | 26119891.90 |
3 | 遠洋線纜有限公司 | 青島港供電有限公司電力電纜采購 | 青島港供電有限公司 | 2024.1.11 | 9502940 |
4 | 遠洋線纜有限公司 | 豐寧豐晟100MW農光互補項目 | 河北豐譽祥建筑工程有限公司 | 2024.6.17 | 66389082.20 |
5 | 遠洋線纜有限公司 | 5kV徐漕線特車支線N1-N5跨越徐水第三中學建設項目遷改工程(變電)項目 | 國網智聯電商有限公司 | 2023.5.11 | 2320922.88 |
6 | 遠洋線纜有限公司 | 潤電(河北)新能源有限公司30萬千瓦風電項目 | 潤電(河北)新能源有限公司 | 2024.7 | 72369017.59 |
7 | 遠洋線纜有限公司 | 七臺河勃利縣250MW風電場項目 | 勃利縣潤風新能源有限公司 | 2024.3 | 13818664.35 |
8 | 遠洋線纜有限公司 | 河北省圍場縣新能源綜合投資項目 | 圍場滿族蒙古族自治縣翰潤風力發電有限公司 | 2024.6.13 | 16956810.20 |
9 | 遠洋線纜有限公司 | 中國安能一局涼山州會理市2#地塊330MW光伏電站工程項目電纜采購項目 | 中國安能集團第一工程局有限公司 | 2025.3.5 | 2340127.30 |
10 | 遠洋線纜有限公司 | 莘縣化工產業園基礎設施建設項目 | 山東省高速養護集團有限公司 | 2023.2.18 | 13433270.00 |
11 | 遠洋線纜有限公司 | 電線電纜購銷合同 | 河北建設集團安裝工程有限公司 | 2025.3.21 | 24417021.00 |
12 | 遠洋線纜有限公司 | 中鐵十四局集團電氣化工程有限公司蕪湖長江隧道項目 | 中鐵士四局集團電氣化工程有限公司蕪湖長江隧道項目經理部 | 2025.4.3 | 11547836.00 |
13 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 青海公司國能(共和)新能源海南州 150 萬千瓦牧光儲一體化 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 2022.9 | 36400957.93 |
14 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 風電中壓 2-華能扎蘭屯新能源有限公司電纜采購 | 華能能源交通產業控股有限公司 | 2022.10.5 | 52647400 |
15 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 華能莫力達瓦新能源有限公司電纜采購 | 華能能源交通產業控股有限公司 | 2022.10.5 | 29140900 |
16 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | FD-富源北-華能瀾滄江新能源有限公司 | 華能能源交通產業控股有限公司 | 2022.11.3 | 56925200 |
17 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 粵水電巴楚縣20萬千瓦80萬千瓦時配套儲能和 80 萬千瓦市場化并網光伏發電 項目直流及高壓電纜采購合同 | 廣東水電二局股份有限公司 | 2023.2.9 | 41229640 |
18 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 深能蘇尼特左旗500MW特高壓風電項目 | 深能北方(蘇尼特左旗)能源開發有限公司 | 2023.1 | 140484148 |
19 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 中廣核內蒙古興安盟項目D站電纜設備采購合同 | 中廣核(興安盟)新能源有限公司科爾沁右翼中旗分公司 | 2023.2.28 | 76658531.94 |
20 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 化德縣 100 萬千瓦風光儲項目35kV高壓電力電纜 | 內蒙古化德蒙能能源有限公司 | 2023.8.18 | 36405950.7 |
21 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 張北恒豐新能源有限公司50萬平價上網項目 | 河北漢能售電有限公司 | 2023.8.22 | 29140900 |
22 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 大唐普格馬洪風電場工程35kV 電力電纜采購訂單 | 中國水利電力物資上海有限公司 | 2023.3.16 | 51660689.18 |
23 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 大唐普格則洛日風電場工程 35kV 電力電纜采購訂單 | 中國水利電力物資上海有限公司 | 2023.3.20 | 43510418.16 |
24 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 【光伏】山東濱州85萬訂單6月一1中壓 | 華能能源交通產業控股有限公司北京分公司 | 2024.8.2 | 72348703.5 |
25 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 東營廣饒鹽化一期-中壓采購訂單 | 中國大唐集團有限公司物資分公司 | 2024.4.7 | 40830550 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 遠洋線纜有限公司 | 36.00 | 38.30 | 38.50 | 36.00 | 37.20 |
2 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 32.00 | 38.00 | 38.10 | 35.50 | 32.80 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 遠洋線纜有限公司 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.70 |
2 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 6.00 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | 6.90 |
5. (3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 遠洋線纜有限公司 | 49.65 | 95.69 |
2 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 49.76 | 92.44 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 聯訊電纜有限公司 | 投標文件中未附投標人通過基本賬戶購買保證金的相關證明,不能通過初步評審 |
2 | 四川金力電纜集團有限公司 | 投標文件中未附投標人通過基本賬戶購買保證金的相關證明,不能通過初步評審 |
3 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 暗標部分不符合招標文件所規定的的暗標編制要求 |
4 | 特變電工(德陽)電纜股份有限公司 | 暗標部分不符合招標文件所規定的的暗標編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:河北交投德碩能源有限公司 | 招標代理機構:河北宏信招標有限公司 |
地址:張家口市橋東區勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊市新華區合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯系人:王先生 | 聯系人:王熙、左慶磊 |
電話:0313-7068182 | 電話:17603208040 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hxzb0313@163.com |
8.其他公示內容:/